年度別工事実績の一覧です。
令和3年度
工期 | 工事名 | 施工者 | 工事場所 | |
---|---|---|---|---|
1. | 令和2年10月〜令和4年3月 | 都城市有水太陽光発電所工事 | 九州総合建設㈱ | 都城市有水 |
2. | 令和2年11月〜令和3年3月 | 延岡上伊形太陽光発電所建設工事 | 日本国土開発㈱ | 延岡市伊形 |
3. | 令和2年9月〜令和3年3月 | 高岡太陽光発電所伐採工事 | ㈱寿 | 宮崎市高岡町 |
4. | 令和3年10月〜令和4年10月 | 宮崎トヨタグループ総合物流センター造成工事 | ㈱不動テトラ | 児湯郡新富町 |
5. | 令和3年4月〜令和4年3月 | 第2花見工業団地造成事業造成工事 | 矢野・村田・金本共同企業体 | 宮崎市高岡町 |
6. | 令和2年10月〜令和5年8月 | 宮崎市加納宅地造成工事 | ㈱喜内 | 宮崎市清武町 |
7. | 令和3年11月〜令和4年8月 | 令和3年度三財川清水地区河川改修工事 | (有)横山建設 | 宮崎県西都市 |
8. | 令和3年8月〜令和4年3月 | 令和3年度三財川他1鹿野田地区河川改修工事 | ㈱一ツ瀬建設 | 宮崎県西都市 |
9. | 令和3年3月〜令和4年3月 | 宮崎田野太陽光発電所新設工事 | ㈱IHIプラント | 宮崎市田野町 |
10. | 令和3年3月〜令和4年3月 | 林道竹元谷線 災害復旧工事台風17号3箇所 | 河野建設㈱ | 児湯郡西米良村 |
11. | 令和3年7月〜令和4年3月 | 令和3年度本庄地区河道掘削外維持管理工事 | ㈱藤元建設 | 東諸県郡国富町 |
令和2年度
工期 | 工事名 | 施工者 | 工事場所 | |
---|---|---|---|---|
1. | 令和2年4月〜令和2年10月 | 平成31年度防災急傾第8-1号 信成町地区急傾斜工事 | ㈱大塚組 | 宮崎市佐土原町 |
2. | 令和2年3月〜令和2年7月 | DREAM SOLAR宮崎国富太陽光発電所設置工事 | ㈱サントータル愛媛 | 東諸県郡国富町 |
3. | 令和2年11月〜令和3年3月 | 令和2年度茂広平付・高岡線 道路改良工事その2 | ㈱増田工務店 | 児湯郡高鍋町 |
4. | 令和2年5月〜令和2年12月 | 高城地区法面・舗装外工事 | 大淀開発㈱ | 都城市高城町 |
5. | 令和2年7月〜令和3年3月 | 一ッ瀬川樹木伐採・河道掘削工事 | ㈱伊達組 | 児湯郡高鍋町 |
6. | 令和2年9月〜令和3年3月 | 高岡太陽光発電所伐採工事 | ㈱寿 | 宮崎市高岡町 |
7. | 令和2年10月〜令和4年11月 | 都城市有水太陽光発電所工事 | 九州総合建設㈱ | 都城市有水 |
8. | 令和2年9月〜令和3年3月 | 宮崎市加納宅地造成工事 | ㈱喜内 | 宮崎市加納 |
9. | 令和2年9月〜令和3年3月 | 小丸川持田地区法面補修外工事 | ㈱藤元建設 | 児湯郡高鍋町 |
10. | 令和2年11月〜令和3年3月 | 令和2年度一ッ瀬川樹木伐採・河道掘削工事その2 | ㈱川上建設 | 宮崎県西都市 |
11. | 令和2年4月〜令和2年12月 | 三財川宮ノ下工区河川改修工事 | ㈱宮本組 | 宮崎県西都市 |
12. | 令和2年11月〜令和3年6月 | 延岡上伊形太陽光発電所建設工事 | 日本国土開発㈱ | 延岡市伊形 |
平成31年度(令和元年度)
工期 | 工事名 | 施工者 | 工事場所 | |
---|---|---|---|---|
1. | 平成31年4月〜令和元年10月 | 平成30年度防安総大第110-1-09号清武川樹木伐採・河道掘削工事その1 | ㈱大塚組 | 宮崎市熊野 |
2. | 平成31年4月〜令和元年9月 | 高岡地区河道掘削外維持管理工事 | 九州建設工業㈱ | 宮崎市高岡町 |
3. | 平成31年7月〜令和元年9月 | 平成30年災第794号 水谷原坂平付・山伏山線道路災害復旧工事 | 九州建設工業㈱ | 児湯郡高鍋町 |
4. | 令和元年8月〜令和元年9月 | 第555号田ノ平瀬越線道路災害復旧工事伐採作業 | 中馬・伸洋特定建設工事 | 宮崎市高岡町 |
5. | 令和元年8月〜令和元年12月 | 第555号田ノ平瀬越線道路災害復旧工事 伐開・産廃・処分 | ㈱矢野興業 | 宮崎市高岡町 |
6. | 令和元年4月〜令和元年12月 | 宮崎地区河道掘削外維持管理工事 | ㈱藤元建設 | 宮崎市 |
7. | 令和元年4月〜令和元年12月 | 伐採工事 | ㈱QVOU | 鹿児島・川南・都農・佐土原 |
8. | 令和元年4月〜令和元年11月 | 平成31年度防安総小第110-7-9号 和田川 樹木伐採・河道掘削工事 | (有)一ッ瀬建設 | 西都市穂北 |
9. | 令和元年9月〜令和元年9月 | 日向太陽光第2発電所建設工事 | 壺山建設㈱ | 日向市 |
10. | 令和元年10月〜令和2年3月 | 有水地区法面・舗装外工事 | ㈱増田工務店 | 都城市有水 |
11. | 令和元年7月〜令和2年2月 | 昭和通線(小戸之橋)取付道路整備工事 | 九州建設工業㈱ | 宮崎市 |
12. | 令和2年3月〜令和2年3月 | 長島町川床太陽光発電所建設工事 | ㈱サントータル愛媛 大和ハウス工業㈱ |
東諸県郡国富町 |
平成30年度
工期 | 工事名 | 施工者 | 工事場所 | |
---|---|---|---|---|
1. | 平成30年4月〜平成31年5月 | 日向市太陽光発電所建設工事A工区 | ㈱北九州興業 | 日向市冨高 |
2. | 平成30年4月〜平成30年6月 | 日向市太陽光第2発電所建設工事 | 壺山建設㈱ | 日向市冨高 |
3. | 平成30年10月〜平成30年12月 | Ⅿ-902西都中ヶ原ソーラーファーム造成工事 | 壺山建設㈱ | 西都市三財 |
4. | 平成30年10月〜平成31年6月 | 平成30年度国道219号広瀬バイパス道路改良工事(その1) | ㈱志多組 | 宮崎市佐土原町 |
5. | 平成30年10月〜平成31年6月 | 平成30年度国道219号広瀬バイパス道路改良工事(その2) | ㈱志多組 | 宮崎市佐土原町 |
6. | 平成30年1月〜平成30年10月 | 高鍋町工業用地造成工事 | ㈱増田工務店 | 児湯郡高鍋町 |
7. | 平成30年1月〜平成30年10月 | 高鍋町工業用地造成事業に伴う伐採工事 | ㈱パシフィック建設 | 児湯郡高鍋町 |
8. | 平成30年10月〜平成30年12月 | 宮崎市本郷北方宮崎南バイパス | 敬友開発(有) | 宮崎市本郷北方 |
9. | 平成30年12月〜平成31年3月 | 向高須志田線横断暗渠改修工事 | ㈱藤元建設 | 東諸県郡国富町 |
10. | 平成31年2月〜平成31年3月 | 川南食品工場南側道路工事 | ㈱ダイニチ開発 | 児湯郡川南町 |
11. | 平成30年8月〜平成31年3月 | 地方創生道整備推進交付金事業(開設)長谷・児原線(2工区) | 河野建設㈱ | 児湯郡西米良村 |
12. | 平成30年月〜平成31年3月 | 伐採工事 | ㈱QVOU | 宮崎県内各地 |
平成29年度
工期 | 工事名 | 施工者 | 工事場所 | |
---|---|---|---|---|
1. | 平成29年7月〜平成31年9月 | 宮崎市防災支援拠点整備事業造成工事(1工区) | ダイニチ・鈴木・桜建JV | 宮崎市柏原 |
2. | 平成29年7月〜平成31年9月 | 宮崎市防災支援拠点整備事業造成工事(2工区) | 九建・伸洋・尾園JV | 宮崎市柏原 |
3. | 平成29年10月〜平成30年10月 | 宮崎市防災支援拠点整備事業造成工事(3工区) | 松本・吉野・九建JV | 宮崎市柏原 |
4. | 平成29年8月〜平成31年5月 | 日向市太陽光発電所建設工事A工区 | ㈱北九州興業 | 日向市冨高 |
5. | 平成29年8月〜平成30年6月 | 日向市太陽光第2発電所建設工事 | 壺山建設㈱ | 日向市冨高 |
6. | 平成29年3月〜平成29年8月 | 穂北太陽光発電施設造成工事 | (有)横山造園 | 西都市穂北 |
7. | 平成29年8月〜平成30年3月 | Ⅿ-704 Ⅿ-705 太陽発電所伐採工事 | 宮崎中央森林組合 | 宮崎市清武町 |
8. | 平成29年8月〜平成29年10月 | 宮崎高岡太陽光発電所 伐採工事 | juwi自然電力 | 宮崎市高岡町 |
9. | 平成29年10月〜平成29年12月 | 宮崎大学(住吉)環境整備(支障樹木伐採等)改修工事 | ㈱宮崎ランドスケープ | 宮崎市島之内 |
10. | 平成29年12月〜平成30年2月 | 高鍋町工業用地造成事業に伴う伐採工事 | パシフィック建設㈱ | 宮崎県児湯郡高鍋町 |
11. | 平成29年11月〜平成30年2月 | 役場中山線道路改良工事 | ㈱馬原造園建設 | 宮崎市花見 |
平成28年度
工期 | 工事名 | 施工者 | 工事場所 | |
---|---|---|---|---|
1. | 平成28年6月〜平成29年3月 | 宮崎メガソーラ造成工事(追加契約)90ha | 東洋エンジニアリング㈱ | 宮崎市細江 |
2. | 平成28年5月〜平成29年9月 | 薩摩川内市メガソーラー造成工事 10ha | 大和電機㈱ | 鹿児島県薩摩郡 |
3. | 平成28年4月〜平成29年1月 | 林地荒廃防止施設災害復旧事業 浜山(1工区) | ㈱伊東組 | 宮崎市塩路 |
4. | 平成28年4月〜平成29年2月 | 林地荒廃防止施設災害復旧事業 浜山(2工区) | 大和開発㈱ | 宮崎市塩路 |
5. | 平成28年4月〜平成29年2月 | 林地荒廃防止施設災害復旧事業 浜山(3工区) | 宮前建設㈱ | 宮崎市塩路 |
6. | 平成28年4月〜平成29年1月 | 林地荒廃防止施設災害復旧事業 浜山(4工区) | ㈱志多組 | 宮崎市塩路 |
7. | 平成28年8月〜平成28年9月 | 西都市 伐採工事 (西都原) | 芝浦建設㈱ | 西都市 |
8. | 平成28年7月〜平成28年9月 | 穂北太陽光発電所 伐採工事 | (有)Qvou | 西都市 |
9. | 平成28年10月〜平成28年10月 | 田野伐採工事 | 機能エンジニアリング | 宮崎市田野町 |
10. | 平成29年3月〜平成29年3月 | 西都市穂北太陽光 | (有)横山造園 | 西都市 |
11. | 平成29年3月〜平成29年3月 | 霧島隼人太陽光発電所造成事業 | 光進建設㈱ | 鹿児島県隼人町 |
12. | 平成29年3月〜平成29年3月 | 平成28年度臨県特改第28-9-2号一般県道 札の元佐土原線潮工区道路改良工事 | ㈱伊達組 | 西都市 |
平成27年度
工期 | 工事名 | 施工者 | 工事場所 | |
---|---|---|---|---|
1. | 平成27年4月〜平成29年3月 | 宮崎メガソーラ造成工事 | 九州総合建設㈱ | 宮崎市細江 |
2. | 平成27年4月〜平成29年3月 | 宮崎メガソーラ造成工事 | 東洋エンジニアリング㈱ | 宮崎市細江 |
3. | 平成27年6月〜平成28年1月 | 宮崎新茶第一太陽光発電所 造成・排水工事 | juwi自然電力㈱ | 西都市荒武 |
4. | 平成27年11月〜平成27年12月 | 福岡直方太陽光発電所 伐採・草刈工 | juwi自然電力㈱ | 福岡県直方 |
5. | 平成27年4月〜平成28年3月 | 平成27年度高鍋地区河川維持管理工事 | 伸洋土木㈱ | 児湯郡高鍋町 |
6. | 平成27年5月〜平成28年1月 | 平成27年度交建防安第26-6-4号一般国道219号 横野工区道路改良工事 | ㈱伊達組 | 西都市西米良 |
7. | 平成27年6月〜平成27年8月 | 動物園伐木整地工事 | (有)浜砂緑樹園 | 宮崎市佐土原町 |
8. | 平成27年10月〜平成28年1月 | 赤江南地区 堤防基礎外工事 | 大淀開発㈱ | 宮崎市赤江 |
9. | 平成27年9月〜平成27年11月 | 平成27年度防災急傾第1-1号 小松-1地区急傾斜工事 | ㈱大塚組 | 宮崎市小松 |
10. | 平成27年9月〜平成28年1月 | 浮田鳥越地区急傾斜地崩壊対策工事(その1) | ㈱岡崎組 | 宮崎市浮田 |
11. | 平成27年10月〜平成28年3月 | 平成27年度交付建設第8-13-4号 一般県道高鍋美々津線東都農工区道路改良工事 | ㈱河北 | 児湯郡都農町 |
12. | 平成27年11月〜平成28年2月 | 平成27年度小丸川堤防法面補修その他工事 | 都北産業㈱ | 児湯郡木城 |
平成26年度
工期 | 工事名 | 施工者 | 工事場所 | |
---|---|---|---|---|
1. | 平成26年7月〜平成26年8月 | 現場破砕 | ㈱アサヒエナジー | 宮崎県都城市 |
2. | 平成26年8月〜平成26年8月 | 青島漁港海岸 流木・ゴソ撤去緊急業務委託 | ㈱松本組 | 宮崎市青島 |
3. | 平成26年8月〜平成26年8月 | 平成26年度県単維持第01-01-0-号 県道城ヶ崎清武線外9路線 | (有)辻栄建設 | 宮崎市青島 |
4. | 平成26年5月〜平成27年3月 | 東九州自動車道(清武~北郷) 赤木橋下部工(A1・P1)工事 | ㈱坂下組 | 宮崎市鏡州 |
5. | 平成27年1月〜平成27年3月 | 北高鍋地区築堤護岸外工事 | ㈱坂下組 | 児湯郡高鍋町 |
6. | 平成27年3月〜平成27年11月 | 和田山3号線外1線道路改良工事 | 九建・中馬特定建設工事企業体 | 宮崎市佐土原町 |
7. | 平成26年4月〜平成27年3月 | 平成26年度高鍋地区河川維持管理工事 | 九州建設工業㈱ | 児湯郡高鍋町 |
8. | 平成27年1月〜平成27年3月 | 平成26年度宮崎左岸地区維持管理工事 | 伸洋土木㈱ | 大淀川左岸 |
9. | 平成27年2月〜平成27年3月 | 大淀川下流部右岸堤防強化対策(2工区)外工事 | ㈱岡崎組 | 宮崎市大字田吉 |
10. | 平成26年9月〜平成27年5月 | 平成26年度基幹農道整備事業 小田元4期地区2工区 | ㈱川口技建 | 高岡町浦之名 |
11. | 平成26年12月〜平成27年3月 | 平成26年度西春田仲間原線道路改良工事 (26-3工区)但し法面工 | アサヒテック㈱ | 宮崎市佐土原町 |
12. | 平成27年3月〜平成27年3月 | 平成26年度保育事業森林整備(植栽・静砂垣等) 業務広瀬川No.2ほか1工区 | 宮崎中央森林組合 | 宮崎市佐土原町広瀬川 |
平成25年度
工期 | 工事名 | 施工者 | 工事場所 | |
---|---|---|---|---|
1. | 平成25年〜平成26年3月 | 現場破砕 | 薩摩課内市産業振興会 | 熊本県日奈久 |
2. | 平成25年〜平成26年3月 | 現場破砕 | 薩摩課内市産業振興会 | 佐賀県大和三瀬 |
3. | 平成25年〜平成26年3月 | 現場破砕 | 日之出産業㈱ | 福岡県嘉麻市 |
4. | 平成25年4月〜平成25年11月 | 平成24年度 復旧・治山事業 松木 | 第一建設㈱ | 東臼杵郡椎葉村 |
5. | 平成25年12月〜平成26年3月 | 大瀬町浄水場用地伐採業務委託 | 宮崎中央森林組合 | 宮崎市大瀬町 |
6. | 平成25年11月〜平成26年3月 | 平成24年度防安広域第407-3号三財川 河川改修工事 | (有)一ッ瀬建設 | 宮崎市佐土原町 |
7. | 平成25年8月〜平成25年12月 | 平成24年度西諸(一期)農業水利事業 浜ノ瀬ダム貯水池立木伐採(その1)工事 | ㈱小園建設工業 | 宮崎県小林市 |
8. | 平成25年7月〜平成25年10月 | 方財地区河道掘削(上流)工事 | 日新興業㈱ | 宮崎県延岡市 |
9. | 平成25年3月〜平成25年11月 | 平成24年度 復旧・治山事業 松木 | 第一建設㈱ | 椎葉村 |
10. | 平成25年4月〜平成26年3月 | 平成24年度交付建設第1-3-4号 主要地方道東郷西都線矢櫃工区道路改良工事 | ㈱相生組 | 日向市東郷町 |
11. | 平成25年3月〜平成25年10月 | 平成24年度地交通急第6-1号津倉地区 急傾斜地崩壊対策工事 | ㈱光技術開発 | 宮崎市佐土原町 |
12. | 平成25年9月〜平成26年2月 | 平成24年度 基幹農道整備事業 巨田4期地区 3工区 | 村田建設㈱ | 宮崎市佐土原町 |
平成24年度
工期 | 工事名 | 施工者 | 工事場所 | |
---|---|---|---|---|
1. | 平成24年7月〜平成24年7月 | (仮称)大島町北の原造成工事(伐採・産廃) | ㈱ダイニチ開発 | 宮崎市大島町 |
2. | 平成23年11月〜平成24年8月 | 平成23年度交付建設第2-4-1号 宮崎高鍋線那珂工区道路改良工事 | 大和開発㈱ | 宮崎市佐土原町 |
3. | 平成24年9月〜平成25年3月 | 平成24年度 西諸(一期)農業水利事業 浜ノ瀬ダム貯水地内立木伐採工事 | ㈱小園建設興業 | 小林市須木 |
4. | 平成24年11月〜平成25年3月 | 平成23年度 基幹農道整備事業 小田元4期地区3工区 | ㈱川上土木 | 宮崎市高岡町 |
5. | 平成24年12月〜平成25年2月 | 平成23年度 ため池等整備事業(河川応急)天神地区3工区 | ㈱川上土木 | 宮崎市田野町 |
6. | 平成24年8月〜平成25年3月 | 平成24年度 社交広域第7-2号 三財川河川改修工事 | 河野建設㈱ | 西都市三財 |
7. | 平成24年7月〜平成25年3月 | 平成24年度 社交広域第7-1号 三財川河川改修工事 | ㈱仁科産業 | 西都市三財 |
8. | 平成24年10月〜平成25年3月 | 平成24年度 交付建安 第3-27-3号 一般県道杉安高鍋線牛牧工区道路改良工事 | ㈱桑原建設 | 児湯郡高鍋町 |
9. | 平成24年10月〜平成24年12月 | 平成24年度 臨県特改第024-11-1号主要地方道諸塚高千穂線家代工区道路改良工事 | 興洋開発㈱ | 児湯郡高鍋町 |
10. | 平成25年2月〜平成25年2月 | 耳川広域森林組合 美郷支所 | 美郷町西郷区 | |
11. | 平成25年4月〜平成25年4月 | パシフィコ・エナジー細江メガソーラー事業 | パシフィコ・エナジー細江㈱ | 宮崎市細江 |